~ 夏 の 戦 績 ~
優勝-1回 ベスト4-4回 ベスト8-1回 ベスト16-9回
年 | 回戦 | 対戦校 | スコア |
---|---|---|---|
2023 | 3回戦 | 長崎商業 | 0-2 |
2022 | 1回戦 | 北陽台 | 0-7 |
2021 | 1回戦 | 九州文化 | 1-2 |
2020 | コロナ禍 | ||
2019 | 1回戦 | 佐世保北 | 2-5 |
2018 | 1回戦 | 長崎西 | 0-3 |
2017 | 3回戦 | 九州文化 | 0-9 |
2016 | 1回戦 | 瓊浦 | 1-5 |
2015 | 1回戦 | 松浦 | 3-12 |
2014 | 2回戦 | 長崎東 | 0-10 |
2013 | 1回戦 | 五島 | 1-11 |
2012 | 1回戦 | 佐世保工 | 2-9 |
2011 | 出場辞退 | ||
2010 | 3回戦 | 大村工業 | 2-3 |
2009 | 1回戦 | 長崎北 | 4-6 |
2008 | 2回戦 | 長崎日大 | 1-8 |
2007 | 3回戦 | 波佐見 | 4-8 |
2006 | 2回戦 | 波佐見 | 0-6 |
2005 | 1回戦 | 西海学園 | 3-6 |
2004 | 2回戦 | 波佐見 | 0-5 |
2003 | 3回戦 | 西陵 | 2-9 |
2002 | 準決勝 | 海星 | 5-12 |
2001 | 準決勝 | 長崎商業 | 5-9 |
2000 | 3回戦 | 南山 | 3-13 |
1999 | 3回戦 | 長崎日大 | 0-13 |
1998 | 2回戦 | 南山 | 2-3 |
1997 | 2回戦 | 佐世保実 | 0-10 |
1996 | |||
1995 | 1回戦 | 壱岐商業 | 0-3 |
1994 | 3回戦 | 南山 | 1-9 |
1993 | 2回戦 | 佐世保商 | 0-15 |
1992 | 2回戦 | 海星 | 4-5 |
1991 | 2回戦 | 海星 | |
1990 | 2回戦 | 北陽台 | 1-2 |
1989 | 準決勝 | 海星 | 1-2 |
1988 | 出場辞退 | ||
1987 | 準決勝 | 長崎東 | 6-10 |
1986 | 優勝 (甲子園) | 佐世保実 | 4-3 |
1985 | 3回戦 | 長崎商業 | 8-9 |
1984 | 準々決勝 | 上五島 | 8-9 |
1983 | 3回戦 | 佐世保実 | 1-9 |
1982 | 1回戦 (開幕) | 佐世保工 | 0-7 |
◆昭和59年 第75回 九州地区高等学校野球大会長崎県大会 準優勝
◆昭和61年 第68回 全国高等学校野球選手権長崎大会 優 勝(甲子園出場)
◆昭和62年 第80回 九州地区高等学校野球大会長崎県大会 準優勝
◆昭和62年 第69回 全国高等学校野球選手権長崎大会 第三位
◆平成 元年 第71回 全国高等学校野球選手権長崎大会 第三位
◆平成 元年 第85回 九州地区高等学校野球大会長崎県大会 準優勝(九州大会出場)
◆平成13年 第83回 全国高等学校野球選手権長崎大会 第三位
◆平成14年 第84回 全国高等学校野球選手権長崎大会 第三位
◆平成16年 第115回 九州地区高等学校野球大会長崎県大会 準優勝(九州大会出場)